ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-06-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2023 | 2024 | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 241.15 | 255.18 | 249.12 | 115.75 |
| กำไรสุทธิ | 6.82 | 16.74 | 14.83 | 10.07 |
| สินทรัพย์รวม | 2,504 | 2,406 | 2,761 | 2,660 |
| หนี้สินรวม | 1,972 | 1,889 | 2,231 | 2,119 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 532.44 | 517.18 | 530.52 | 540.6 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 1.29 | 3.19 | 2.83 | 2.88 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 2.98 | 4.19 | 3.67 | 3.78 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.83 | 6.56 | 5.95 | 8.7 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 3.7 | 3.65 | 4.2 | 3.92 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 97.9 | 104.71 | 140.92 | 161.34 | 231.47 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 2,266.43 | 2,208.15 | 2,358.87 | 2,169.76 | 2,154.29 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 2,266.43 | 2,208.15 | 2,358.87 | 2,169.76 | 2,154.29 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | — | — | — | — | — |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 6.2 | 4.75 | 3.53 | 4.01 | 2.98 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,504.46 | 2,406 | 2,761.18 | 2,415.42 | 2,660.07 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 1,845 | 1,715 | 2,040 | 1,680 | 1,897 |
| รวมหนี้สิน | 1,972.02 | 1,888.81 | 2,230.65 | 1,888.7 | 2,119.47 |
| ทุนจดทะเบียน | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 75.85 | 75.85 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 56.19 | 40.93 | 54.27 | 50.48 | 64.35 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 532.44 | 517.18 | 530.52 | 526.73 | 540.6 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 13 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 19 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 11 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

